Lecker und leicht, als Beigabe zum Joghurt , Quark oder Müsli oder einfach zum so vernaschen
Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1555 / 366 |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g |
davon Zucker | 80 g |
Ballaststoffe | 6,4 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | 0,03 g |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.1 kg |
---|
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.